 
             
                | Precio: | $477.00/pieces 1-14 pieces | 
| el artículo | Valor | 
| Procesamiento | Extractor de jugo | 
| Industrias aplicables | Hoteles, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, para uso doméstico, minoristas, tiendas de alimentos, tiendas de alimentos y bebidas, otros | 
| Ubicación de la sala de exposición | No hay | 
| Condición | Nuevo | 
| Lugar de origen | China. | 
| Nombre de la marca | CX | 
| Tipos de tratamiento | frutas y verduras | 
| El poder | 0.55KW | 
| Válvula de tensión | Las demás: | 
| Peso | 24 KG | 
| Dimensión ((L*W*H) | Cuadro de las medidas de ensayo | 
| Garantización | 1 año | 
| Tipo de comercialización | Nuevo producto 2023 | 
| Informe de ensayo de la máquina | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales | 1 año | 
| Componentes básicos | El rodamiento, el engranaje | 
| Puntos de venta clave | Posa fina y producción eficiente de jugo | 
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor | 
| Nombre | Máquina de extracción de jugo | 
| Nombre del producto | Máquina de extracción de jugos de frutas | 
| Función | Con una capacidad de producción de | 
| Fuente de energía | eléctrico | 
| Cuota de producción | 1 conjunto | 
| Utilización | Extracto líquido | 
| Aplicado a | Tienda de bebidas frías hotel supermercado de leche tienda de té tienda de frutas | 
| Punto de trabajo | Máquina de trituración automática de jugos de fruta | 
| Producto final | Zumo de frutas | 
| ¿Por qué nos eligió? | Máquina de alta calidad | 












 
          | Precio: | $477.00/pieces 1-14 pieces | 
| el artículo | Valor | 
| Procesamiento | Extractor de jugo | 
| Industrias aplicables | Hoteles, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, para uso doméstico, minoristas, tiendas de alimentos, tiendas de alimentos y bebidas, otros | 
| Ubicación de la sala de exposición | No hay | 
| Condición | Nuevo | 
| Lugar de origen | China. | 
| Nombre de la marca | CX | 
| Tipos de tratamiento | frutas y verduras | 
| El poder | 0.55KW | 
| Válvula de tensión | Las demás: | 
| Peso | 24 KG | 
| Dimensión ((L*W*H) | Cuadro de las medidas de ensayo | 
| Garantización | 1 año | 
| Tipo de comercialización | Nuevo producto 2023 | 
| Informe de ensayo de la máquina | Proveedor | 
| Garantía de los componentes centrales | 1 año | 
| Componentes básicos | El rodamiento, el engranaje | 
| Puntos de venta clave | Posa fina y producción eficiente de jugo | 
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor | 
| Nombre | Máquina de extracción de jugo | 
| Nombre del producto | Máquina de extracción de jugos de frutas | 
| Función | Con una capacidad de producción de | 
| Fuente de energía | eléctrico | 
| Cuota de producción | 1 conjunto | 
| Utilización | Extracto líquido | 
| Aplicado a | Tienda de bebidas frías hotel supermercado de leche tienda de té tienda de frutas | 
| Punto de trabajo | Máquina de trituración automática de jugos de fruta | 
| Producto final | Zumo de frutas | 
| ¿Por qué nos eligió? | Máquina de alta calidad | 











