Querido Señor/Señora Gracias por elegir trabajar con nosotros, le proporcionaremos la logística adecuada y rentable para entregar
sus mercancías a su destino en buenas condiciones.
 
             
                | MOQ: | 10 piezas | 
| Precio: | $149.00/pieces 10-29 pieces | 
| el artículo | Valor | 
| Industrias aplicables | Hoteles, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, restaurantes, para uso doméstico, minoristas, tiendas de alimentos, tiendas de alimentos y bebidas, otros | 
| Ubicación de la sala de exposición | Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Rusia, Uzbekistán | 
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor | 
| Informe de ensayo de la máquina | No está disponible | 
| Tipo de comercialización | Producto caliente 2023 | 
| Componentes básicos | PLC, motor | 
| Condición | Nuevo | 
| Lugar de origen | China. | 
| Nombre de la marca | CX | 
| El tipo | Deshidratador de alimentos | 
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| El poder | 6 000 W | 
| Peso | 98 kilos | 
| Dimensión ((L*W*H) | 935*535*1670MM | 
| Año | |
| Garantización | 1 año | 
| Nombre del producto | Secador de frutas | 
| El tipo | Las demás máquinas | 
| Función | Con una capacidad de producción de | 
| Palabras clave | Deshidratador comercial de frutas | 
| Ventajas | Fácil de operar y de alta eficiencia | 
| Características | El motor es totalmente automático. | 
| Tipos de tratamiento | Equipo de procesamiento de frutas | 
| Utilización | Equipo de la industria alimentaria | 
| Aplicación | Procesamiento de alimentos | 
| Servicio postventa | Apoyo en línea | 


















 
          | MOQ: | 10 piezas | 
| Precio: | $149.00/pieces 10-29 pieces | 
| el artículo | Valor | 
| Industrias aplicables | Hoteles, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, restaurantes, para uso doméstico, minoristas, tiendas de alimentos, tiendas de alimentos y bebidas, otros | 
| Ubicación de la sala de exposición | Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Rusia, Uzbekistán | 
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor | 
| Informe de ensayo de la máquina | No está disponible | 
| Tipo de comercialización | Producto caliente 2023 | 
| Componentes básicos | PLC, motor | 
| Condición | Nuevo | 
| Lugar de origen | China. | 
| Nombre de la marca | CX | 
| El tipo | Deshidratador de alimentos | 
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero | 
| El poder | 6 000 W | 
| Peso | 98 kilos | 
| Dimensión ((L*W*H) | 935*535*1670MM | 
| Año | |
| Garantización | 1 año | 
| Nombre del producto | Secador de frutas | 
| El tipo | Las demás máquinas | 
| Función | Con una capacidad de producción de | 
| Palabras clave | Deshidratador comercial de frutas | 
| Ventajas | Fácil de operar y de alta eficiencia | 
| Características | El motor es totalmente automático. | 
| Tipos de tratamiento | Equipo de procesamiento de frutas | 
| Utilización | Equipo de la industria alimentaria | 
| Aplicación | Procesamiento de alimentos | 
| Servicio postventa | Apoyo en línea | 

















